少年リーグ戦年度別成績表
回 | 年度 | 種別 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 |
1 | 昭和41年 | ー | 藤枝 | 西益津 | ー | ー | ー |
2 | 昭和42年 | ー | 西益津 | ー | ー | ー | ー |
3 | 昭和43年 | ー | 藤枝 | 西益津 | ー | ー | ー |
4 | 昭和44年 | ー | 藤枝 | 藤枝中央 | ー | ー | ー |
5 | 昭和45年 | ー | 藤枝中央 | 藤枝 | 葉梨 | ー | ー |
6 | 昭和46年 | ー | 藤枝中央 | 藤枝 | 葉梨 | ー | ー |
7 | 昭和47年 | ー | 藤枝中央 | 藤枝 | 葉梨 | 青島東 | 稲葉 |
8 | 昭和48年 | ー | 藤枝中央 | 藤枝 | 稲葉 | 青島東 | 西益津 |
9 | 昭和49年 | ー | 藤枝 | 藤枝中央 | 西益津 | 瀬戸谷 | 葉梨 |
10 | 昭和50年 | ー | 藤枝 | 藤枝中央 | 西益津 | 稲葉 | 青島東 |
11 | 昭和51年 | ー | 藤枝中央 | 藤枝 | 稲葉 | 西益津 | 青島東 |
12 | 昭和52年 | 6年 | 藤枝中央 | 藤枝 | 広幡 | 稲葉 | 青島東 |
5年 | 葉梨 | 藤枝中央 | 瀬戸谷 | 高洲 | 藤枝 | ||
4年 | 西益津 | 西益津 | 藤枝 | 藤岡 | 藤枝中央 | ||
13 | 昭和53年 | 6年 | 藤枝 | 稲葉 | 瀬戸谷 | 高洲 | 藤枝中央 |
5年 | 西益津 | 藤枝 | 高洲 | 藤岡 | 藤枝中央 | ||
4年 | 高洲A | 藤枝中央 | 藤枝 | 西益津 | 高洲B | ||
14 | 昭和54年 | 6年 | 藤枝中央 | 瀬戸谷 | 高洲 | 藤枝 | 西益津 |
5年 | 藤枝中央 | 瀬戸谷 | 藤枝 | 広幡 | 高洲 | ||
4年 | 藤枝中央 | 西益津A | 高洲A | 稲葉 | 広幡 | ||
15 | 昭和55年 | 6年 | 藤枝中央 | 高洲第一 | 藤枝 | 広幡 | 青島東 |
5年 | 藤枝中央 | 西益津A | 瀬戸谷 | 青島東 | 青島 | ||
4年 | 西益津A | 稲葉 | 藤枝中央 | 大洲 | 青島東 | ||
16 | 昭和56年 | 6年 | 藤枝 | 藤枝中央 | 西益津第一 | 青島第一 | 瀬戸谷一 |
5年 | 藤枝 | 西益津A | 瀬戸谷 | 藤枝中央 | 高洲 | ||
4年 | 大洲 | 藤枝中央A | 葉梨 | 西益津A | 高洲A | ||
17 | 昭和57年 | 6年 | 藤枝 | 藤枝中央 | 青島 | 高洲 | 稲葉 |
5年 | 西益津A | 葉梨 | 藤枝 | 藤枝中央 | 高洲南 | ||
4年 | 西益津A | 高洲南A | 藤枝 | 藤枝中央 | 稲葉 | ||
18 | 昭和58年 | 6年 | 西益津第一 | 藤枝 | 藤枝中央 | 葉梨 | 高洲南 |
5年 | 西益津A | 高洲南A | 広幡 | 藤枝中央 | 青島東 | ||
4年 | 藤枝A | 広幡 | 高洲南 | 藤枝中央A | 西益津A | ||
3年 | 葉梨A | 大洲 | 西益津 | 高洲南 | 藤枝 | ||
19 | 昭和59年 | 6年 | 西益津第一 | 高洲南 | 高洲 | 青島東 | 広幡 |
5年 | 藤枝A | 西益津A | 葉梨西北 | 広幡 | ー | ||
4年 | 西益津A | 青島北 | 広幡 | 高洲南 | ー | ||
3年 | 藤枝中央 | 高洲南 | 西益津 | 稲葉 | ー | ||
20 | 昭和60年 | 6年 | 藤枝 | 藤枝中央 | 稲葉 | 西益津第一 | 高洲南 |
5年 | 西益津A | 高洲南A | 藤枝 | 広幡 | 高洲 | ||
4年 | 藤枝中央A | 青島北 | 西益津A | 高洲 | ー | ||
3年 | 高洲南A | 藤岡 | 大洲A | 西益津B | ー | ||
21 | 昭和61年 | 6年 | 高洲南K | 西益津第一 | 藤枝中央 | 稲葉 | 藤岡 |
5年 | 藤枝中央 | 西益津A | 青島北 | 高洲南K | 葉梨 | ||
4年 | 高洲南K | 藤枝中央A | 高洲 | 藤岡 | ー | ||
3年 | 大洲 | 高洲A | 藤岡中央 | 高洲南K | ー | ||
2年 | 藤枝 | 青島北 | 藤岡 | 高洲 | 高洲南 | ||
22 | 昭和62年 | 6年 | 藤枝中央 | 西益津 | 稲葉 | 青島北 | 藤岡 |
5年 | 高洲南K | 藤枝中央 | 藤枝 | 葉梨 | 高洲 | ||
4年 | 大洲A | 西益津一 | 高洲 | 高洲南K | 藤枝中央 | ||
3年 | 藤枝 | 高洲南 | 藤岡 | 西益津一 | 藤枝中央 | ||
2年 | 藤枝 | 青島北 | 藤岡 | 高洲 | 高洲南 | ||
23 | 昭和63年 | 6年 | 高洲南K | 藤枝中央 | 葉梨 | 藤岡 | 高洲 |
5年 | 藤枝中央 | 大洲A | 高洲 | 西益津一 | 葉梨 | ||
4年 | 藤枝中央A | 藤枝 | 藤岡 | 西益津一 | 青島北 | ||
3年 | 藤枝 | 高洲 | 西益津一 | 藤岡A | 藤枝中央 |
回 | 年度 | 種別 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 |
24 | 平成元年 | 6年 | 大洲 | 西益津一 | 藤枝 | 広幡 | 藤枝中央 |
5年 | 藤枝中央 | 高洲南 | 西益津一 | 青島北 | 藤岡 | ||
4年 | 西益津 | 藤枝 | 高洲 | 葉梨 | 瀬戸谷 | ||
3年 | 藤枝中央 | 葉梨 | 青島東A | 高洲南 | 高洲 | ||
25 | 平成2年 | 6年 | 藤枝中央一 | 西益津 | 藤枝 | 藤岡 | 高洲南 |
5年 | 西益津A | 青島北 | 藤枝 | 青島東 | 葉梨 | ||
4年 | 高洲南 | 藤枝中央 | 葉梨 | 青島東 | 西益津 | ||
3年 | 藤枝中央一 | 青島東 | 葉梨西北 | 葉梨 | 西益津 | ||
26 | 平成3年 | 6年 | 西益津 | 青島北 | 藤枝 | 青島東 | 瀬戸谷 |
5年 | 葉梨 | 青島東 | 藤枝中央 | 藤岡 | 高洲南 | ||
4年 | 青島東 | 青島北 | 藤枝中央 | 西益津 | 瀬戸谷 | ||
3年 | 高洲南 | 青島北B | 葉梨 | 藤枝中央 | 瀬戸谷 | ||
27 | 平成4年 | 6年 | 藤枝中央 | 葉梨 | 高洲南 | 青島東 | 大洲 |
5年 | 青島東 | 葉梨 | 青島東 | 瀬戸谷 | 藤枝中央 | ||
4年 | 青島北B | 葉梨 | 青島東 | 瀬戸谷 | 藤枝中央 | ||
3年 | 高洲南 | 青島東A | 葉梨 | 藤枝中央 | 青島北A | ||
28 | 平成5年 | 6年 | 青島東 | 藤枝中央 | 葉梨 | 青島 | 西益津 |
5年 | 青島北A | 葉梨 | 青島東 | 藤枝中央 | 瀬戸谷 | ||
4年 | 葉梨 | 藤枝中央 | 青島東 | 青島北B | 高洲南 | ||
3年 | 高洲南 | 藤枝A | 藤枝B | 青島北A | 青島 | ||
29 | 平成6年 | 6年 | 葉梨 | 青島東 | 西益津 | 高洲南 | 青島A |
5年 | 青島北A | 藤枝中央 | 高洲南 | 葉梨 | 青島東 | ||
4年 | 青島北 | 藤枝B | 藤枝A | 青島A | 高洲南 | ||
3年 | 青島北B | 葉梨A | 青島北A | 藤岡 | 大洲 | ||
30 | 平成7年 | 6年 | 葉梨 | 西益津 | 高洲南 | 青島東 | 青島北 |
5年 | 青島北 | 高洲南 | 青島A | 藤枝B | 葉梨 | ||
4年 | 青島北B | 葉梨 | 青島北B | 藤枝中央 | 大洲 | ||
3年 | 青島北A | 葉梨 | 青島東A | 藤枝A | 高洲 | ||
31 | 平成8年 | 6年 | 青島北 | 青島 | 藤枝中央 | 高洲 | 瀬戸谷 |
5年 | 葉梨 | 青島北A | 藤枝 | 藤枝中央 | 大洲 | ||
4年 | 青島北 | 高洲 | 葉梨 | 青島東 | 藤枝 | ||
3年 | 藤枝A | 青島A | 青島北A | 青島東 | 藤岡 | ||
32 | 平成9年 | 6年 | 広幡 | 青島東 | 大洲 | 青島北B | 藤枝 |
5年 | 高洲 | 瀬戸谷 | 藤枝 | 青島北 | 青島東 | ||
4年 | 藤枝 | 青島東 | 青島北 | 高洲南 | 青島 | ||
3年 | 葉梨 | 青島A | 瀬戸谷 | 西益津 | 青島北 | ||
33 | 平成10年 | 6年 | 青島東 | 高洲 | 瀬戸谷 | 葉梨 | 青島 |
5年 | 葉梨 | 藤枝 | 瀬戸谷 | 高洲 | 青島東 | ||
4年 | 葉梨 | 藤枝 | 瀬戸谷 | 葉梨西北 | 青島北 | ||
3年 | 青島東 | 藤枝A | 青島A | 藤枝中央 | 高洲南 | ||
34 | 平成11年 | 6年 | 青島 | 青島東 | 高洲南 | 高洲 | 青島北 |
5年 | 葉梨 | 西益津 | 青島北 | 青島 | 瀬戸谷 | ||
4年 | 青島東 | 青島 | 青島北 | 葉梨 | 藤枝 | ||
3年 | 藤枝A | 青島 | 青島東 | 高洲南 | 稲葉 | ||
35 | 平成12年 | 6年 | 青島 | 藤枝中央 | 西益津 | 青島北 | 瀬戸谷 |
5年 | 青島北 | 青島東 | 青島 | 藤枝中央 | 高洲南 | ||
4年 | 青島東 | 青島 | 青島北A | 藤枝 | 高洲南 | ||
3年 | 藤枝中央 | 西益津 | 藤枝 | 葉梨 | 瀬戸谷 | ||
36 | 平成13年 | 6年 | 青島 | 青島北 | 青島東 | 高洲南 | 藤枝中央 |
5年 | 青島東 | 藤枝中央 | 青島 | 青島北 | 葉梨 | ||
4年 | 高洲南 | 藤枝 | 西益津 | 葉梨 | 青島北 | ||
3年 | 青島東 | 藤枝A | 高洲 | 葉梨 | 西益津 | ||
37 | 平成14年 | 6年 | 藤枝 | 青島東 | 青島 | 高洲南 | 大洲 |
5年 | 藤枝 | 青島 | 藤枝中央 | 葉梨 | 大洲 | ||
4年 | 青島北 | 青島東 | 藤枝 | 高洲南 | 青島 | ||
3年 | 葉梨 | 大洲 | 藤枝B | 青島北A | 青島東A | ||
38 | 平成15年 | 6年 | 藤枝中央A | 藤枝 | 西益津 | 大洲 | 広幡 |
5年 | 青島 | 西益津 | 葉梨 | 広幡 | 高洲 | ||
4年 | 葉梨 | 青島北 | 青島東 | 広幡 | 藤枝 | ||
3年 | 青島北A | 広幡A | 高洲 | 藤枝中央B | 大洲 | ||
39 | 平成16年 | 6年 | 青島 | 葉梨 | 青島北 | 高洲南 | 青島東 |
5年 | 葉梨 | 青島北 | 藤枝 | 高洲 | 青島 | ||
4年 | 青島北 | 広幡 | 藤枝 | 青島 | 藤枝中央 | ||
3年 | 葉梨北A | 高洲南A | 高洲 | 広幡 | 大洲 | ||
40 | 平成17年 | 6年 | 青島北 | 葉梨 | 藤枝中央 | 西益津 | 大洲 |
5年 | 青島北 | 広幡 | 高洲南 | 葉梨 | 青島 | ||
4年 | 青島北 | 高洲南 | 青島 | 広幡 | 藤枝 | ||
3年 | 青島 | 高洲 | 葉梨 | 藤枝中央 | 大洲 | ||
41 | 平成18年 | 6年 | 高洲 | 青島北 | 広幡 | 青島 | 高洲南 |
5年 | 高洲南 | 広幡 | 青島北 | 藤枝 | 青島 | ||
4年 | 高洲南 | 藤枝中央 | 葉梨 | 大洲 | 藤枝 | ||
3年 | 藤枝中央 | 高洲 | 葉梨 | 青島 | 高洲南A | ||
42 | 平成19年 | 6年 | 広幡 | 青島北 | 葉梨 | 青島 | 藤枝中央 |
5年 | 高洲南 | 藤枝 | 藤枝中央 | 西益津 | 葉梨 | ||
4年 | 藤枝中央 | 青島 | 青島北 | 高洲南 | 青島東 | ||
3年 | 高洲南A | 藤枝中央 | 葉梨 | 青島 | 青島北 | ||
43 | 平成20年 | 6年 | 高洲南 | 藤枝中央 | 藤枝 | 高洲 | 大洲 |
5年 | 青島 | 藤枝中央 | 藤枝 | 西益津 | 葉梨 | ||
4年 | 高洲南 | 青島東 | 青島 | 葉梨 | 藤枝中央 | ||
3年 | 青島東 | 青島北 | 高洲南A | 青島 | 広幡 | ||
44 | 平成21年 | 6年 | 青島 | 青島北 | 藤枝 | 葉梨 | 藤枝中央 |
5年 | 高洲南 | 青島北 | 青島 | 藤枝中央 | 藤枝 | ||
4年 | 青島 | 高洲南 | 青島東 | 青島北 | 藤枝中央 | ||
3年 | 大洲 | 青島 | 稲葉 | 青島東 | 広幡 | ||
45 | 平成22年 | 6年 | 青島東 | 青島 | 大洲 | 西益津 高洲南 |
ー |
5年 | 青島東 | 高洲南 | 青島北 | 葉梨 広幡 |
ー | ||
4年 | 高洲南 | 青島東 | 藤枝 青島北 |
ー | 青島 広幡 | ||
3年 | 藤枝中央A 青島 |
ー | 西益津 | 青島東 広幡 |
ー | ||
46 | 平成23年 | 6年 | 高洲南 | バンレオール | 青島 | 青島東 | 青島北 |
5年 | 高洲南 | 青島 | 藤枝東 | 青島北 | 青島東 | ||
4年 | 広幡 | 青島 | 藤枝中央 | 西益津 | 青島東 | ||
3年 | 青島 | 稲葉 | 藤枝 | 青島北 | 青島東 | ||
47 | 平成24年 | 6年 | 大洲 | 藤枝 | 稲葉 | 高洲南 | 青島北 バンレオール |
5年 | 藤枝東 | 西益津 青島東 |
ー | 広幡 | 青島 | ||
4年 | 青島北 | 青島 | 青島東 | 藤枝 | 高洲南 | ||
3年 | SAKICHI | 高洲 | バンレオール | 青島東 | 藤枝 | ||
48 | 平成25年 | 6年 | 藤枝東 | 広幡 | 高洲南 | 明誠 | 西益津 |
5年 | 藤枝 | 青島 | 高洲南 | SAKICHI | 藤枝東A | ||
4年 | バンレオール | SAKICHI | 青島東 | 藤枝東 青島北 |
ー | ||
3年 | SAKICHI | 青島東S | 高洲 | 青島 | 青島東B | ||
49 | 平成26年 | 6年 | 青島 | 藤枝東A | 明誠Y | SAKICHI | バンレオール |
5年 | バンレオール | 藤枝東 | 高洲南 | 青島東 | 明誠 | ||
4年 | 青島 | 高洲南 | 藤枝東 | 高洲 | 青島北 バンレオール | ||
3年 | 青島東 | 藤枝 | SAKICHI | 藤枝東 | 青島 | ||
50 | 平成27年 | 6年 | 藤枝東 | バンレオール | 明誠Y | SAKICHI | 高洲南 |
5年A | 藤枝東L | 青島 | バンレオール | 青島東 | 明誠 | ||
5年B | 高洲 | 青島北 | 順心 | 藤枝東G | 葉梨 | ||
5年チャンピオンシップ | 高洲 | 藤枝東L | ー | ー | ー | ||
4年 | SAKICHI | 青島東 | 青島 | 高洲南 | 蹴力 | ||
4年チャンピオンシップ | 青島東 | 高洲南 | SAKICHI | ー | ー | ||
3年 | 高洲南B | バンレオールG | バンレオールO | 青島東 | 青島 | ||
3年チャンピオンシップ | バンレオールO | 高洲南G | 青島東 | ー | ー | ||
51 | 平成28年 | 6年 | 明誠Y | 青島北 | 高洲南 | SAKICHI | 青島 |
5年 | 青島東 | 藤枝東 | 明誠 | 藤枝中央 | 高洲南 | ||
4年 | 青島 | 青島東 | 高洲南 | 藤枝東L | バンレオール | ||
3年 | 大洲 | 蹴力 | 高洲南B | 青島 | SAKICHI | ||
52 | 平成29年 | 6年 | 藤枝東 | SAKICHI | 高洲南 | ハンレ | 稲葉 |
5年 | 藤枝東 | SAKICHI | 高洲南 | 蹴力 | 高洲 | ||
4年 | 青島東 | 高洲南 | 青島W | 青島B | バンレ | ||
3年 | SAKICHI | バンレG | 蹴力 | 大洲 | 藤枝中央 | ||
53 | 平成30年 | 6年 | 明誠Y | 蹴力HANASHI | SAKICHI | 青島東 | 高洲南 |
5年 | 青島東 | 大洲 | 高洲南 | 蹴力HANASHI | バンレ | ||
4年 | バンレ 蹴力HANASHI |
ー | 高洲南 | 藤枝東 | 稲葉 | ||
3年 | 藤枝東 | バンレ | 青島東 | 高洲南W | 高洲南B |